☎ :021-3783 1651 📱:138 1830 2861
型号 | 容量(KVA) | 输出电压(V) | 联接组别号 | 外形尺寸(mm) | ||||||
输入 | 输出 | 开户式 | 防护式 | |||||||
Bmax | Dmax | Emax | Bmax | Dmax | Dmax | |||||
SG-F-0.15 | 0.15 |
660
380
220
|
380
220
200
127
|
V/V
Y/yno(Y/yo)
Y/d(Y/)
D/Y(△/Y)
Y/d(△/△)
|
200 | 105 | 140 | 260 | 180 | 160 |
SG-F -0.3 | 0.3 | 180 | 110 | 180 | 260 | 180 | 160 | |||
SG-F -0.5 | 0.5 | 180 | 115 | 180 | 260 | 200 | 120 | |||
SG-F -0.75 | 0.75 | 230 | 130 | 200 | 260 | 250 | 260 | |||
SG-F-1 | 1 | 230 | 140 | 200 | 315 | 200 | 260 | |||
SG-F-1.5 | 1.5 | 230 | 155 | 200 | 355 | 290 | 280 | |||
SG-F-2 | 2 | 270 | 165 | 250 | ||||||
SG-F -2.5 | 2.5 | 270 | 175 | 250 | 370 | 290 | 300 | |||
SG-F-3 | 3 | 270 | 185 | 250 | ||||||
SG-F-4 | 4 | 300 | 180 | 285 | 510 | 400 | 550 | |||
SG-F-5 | 5 | 300 | 200 | 285 | ||||||
SG-F-10 | 10 | 370 | 210 | 240 | 560 | 430 | 600 | |||
SG-F-15 | 15 | 420 | 245 | 390 | 600 | 440 | 620 | |||
SG-F-20 | 20 | 540 | 320 | 450 | 650 | 440 | 650 | |||
SG-F-30 | 30 | 540 | 380 | 480 | 870 | 500 | 780 | |||
SG-F-40 | 40 | 750 | 350 | 520 | 960 | 550 | 810 | |||
SG-F-50 | 50 | |||||||||
SG-F-60 | 60 | 800 | 450 | 650 | 1000 | 810 | 810 | |||
SG-F-80 | 80 | |||||||||
SG-F-100 | 100 | 860 | 450 | 650 | 1050 | 810 | 810 | |||
SG-F-125 | 125 | 860 | 500 | 700 | ||||||
SG-F-160 | 160 | 950 | 600 | 800 | ||||||
SG-F-200 | 200 | 1000 | 680 | 850 | ||||||
SG-F-250 | 250 | 1050 | 700 | 850 |
东稳变压器是知名的隔离变压器厂家,主要生产储能隔离变压器、光伏隔离变压器、IT医用隔离变压器、IT医用隔离电源系统、单相变压器、三相变压器、干式变压器、稳压器、调压器、稳压电源等产品。
Copyright©2016~2023东稳变压器(上海)有限公司www.dwbyq.com版权所有,销售热线:021-3783 1651,手机:138 1830 2861
隔离变压器厂家地址:上海市松江区泗泾镇杜家浜路·沪ICP备19040157号-1