☎ :021-3783 1651 📱:138 1830 2861
SBW/SG、DBW-G三相全自动补偿式电力稳压变压器是利用铁磁谐振原理及磁分路结构制成的一种交流稳压器。是我公司结合我国国情,为稳定交流电压而设计。针对进口设备专用电压和国内电压不同,经过稳变一体机的电压转换就可以解决稳压变压的目的,当外界的供电网络电压波动或负载变化而造成电压波动时,能自动保持输出电压的稳定。
相数 | 型号规格 | 额定容量 | 输出最大电流 | 外形尺寸(mm) | 柜数 | 重量 |
三相 | SBW-G-20 | 20 | 45 | 570×700×1210 | 单柜 | 300 |
SBW-G-30 | 30 | 76 | 570×700×1210 | 315 | ||
SBW-G-50 | 50 | 91 | 570×700×1210 | 320 | ||
SBW-G-60 | 60 | 121 | 620×800×1210 | 460 | ||
SBW-G-80 | 80 | 152 | 620×800×1210 | 480 | ||
SBW-G-100 | 100 | 182 | 620×800×1210 | 482 | ||
SBW-G-120 | 120 | 227 | 680×920×1620 | 650 | ||
SBW-G-150 | 150 | 273 | 680×920×1620 | 673 | ||
SBW-G-180 | 180 | 303 | 680×920×1620 | 680 | ||
SBW-G-200 | 200 | 341 | 800×1000×1750 | 810 | ||
SBW-G-225 | 225 | 379 | 800×1000×1750 | 830 | ||
SBW-G-250 | 250 | 455 | 900×1100×1860 | 1040 | ||
SBW-G-300 | 300 | 485 | 900×1100×1860 | 1052 | ||
SBW-G-320 | 320 | 630 | 900×1100×1860 | 1080 | ||
SBW-G-350 | 350 | 606 | 900×1100×1860 | 1106 | ||
SBW-G-400 | 400 | 681 | 900×1100×1860 | 1113 | ||
三相 | SBW-G-20 | 20 | 45 | 570×700×1210 | 单柜 | 300 |
SBW-G-30 | 30 | 76 | 570×700×1210 | 315 | ||
SBW-G-50 | 50 | 91 | 570×700×1210 | 320 | ||
SBW-G-60 | 60 | 121 | 620×800×1210 | 460 | ||
SBW-G-80 | 80 | 152 | 620×800×1210 | 480 | ||
SBW-G-100 | 100 | 182 | 620×800×1210 | 482 | ||
SBW-G-120 | 120 | 227 | 680×920×1620 | 650 | ||
SBW-G-150 | 150 | 273 | 680×920×1620 | 673 | ||
SBW-G-180 | 180 | 303 | 680×920×1620 | 680 | ||
SBW-G-200 | 200 | 341 | 800×1000×1750 | 810 | ||
SBW-G-225 | 225 | 379 | 800×1000×1750 | 830 | ||
SBW-G-250 | 250 | 455 | 900×1100×1860 | 1040 | ||
SBW-G-300 | 300 | 485 | 900×1100×1860 | 1052 | ||
SBW-G-320 | 320 | 630 | 900×1100×1860 | 1080 | ||
SBW-G-350 | 350 | 606 | 900×1100×1860 | 1106 | ||
SBW-G-400 | 400 | 681 | 900×1100×1860 | 1113 |
东稳变压器是知名的隔离变压器厂家,主要生产储能隔离变压器、光伏隔离变压器、IT医用隔离变压器、IT医用隔离电源系统、单相变压器、三相变压器、干式变压器、稳压器、调压器、稳压电源等产品。
Copyright©2016~2023东稳变压器(上海)有限公司www.dwbyq.com版权所有,销售热线:021-3783 1651,手机:138 1830 2861
隔离变压器厂家地址:上海市松江区泗泾镇杜家浜路·沪ICP备19040157号-1