☎ :021-3783 1651 📱:138 1830 2861
规格型号 | 电容器额定电压 | 电抗率 | 额定电流 | 额定电感 | 外形尺寸 | 安装尺寸 | 重量 |
CKSG-0.6/0.45-6% | 450 | 6% | 12.83 | 3.867 | 210×180×200 | 100×100 | 12 |
CKSG-0.9/0.45-6% | 450 | 6% | 19.25 | 2.578 | 225×180×200 | 100×100 | 15 |
CKSG-1.2/0.45-6% | 450 | 6% | 25.66 | 1.934 | 255×180×240 | 100×100 | 19 |
CKSG-1.5/0.45-6% | 450 | 6% | 32.08 | 1.547 | 255×180×240 | 100×100 | 20 |
CKSG-1.8/0.45-6% | 450 | 6% | 38.49 | 1.289 | 270×180×240 | 100×100 | 23 |
CKSG-2.4/0.45-6% | 450 | 6% | 51.32 | 0.967 | 260×210×260 | 100×100 | 30 |
CKSG-3/0.45-6% | 450 | 6% | 64.15 | 0.773 | 285×210×260 | 160×120 | 33 |
CKSG-3.6/0.45-6% | 450 | 6% | 76.98 | 0.645 | 300×210×260 | 160×120 | 35 |
CKSG-4.2/0.45-6% | 450 | 6% | 89.81 | 0.552 | 300×210×260 | 160×120 | 40 |
CKSG-4.8/0.45-6% | 450 | 6% | 102.64 | 0.483 | 300×210×260 | 160×120 | 40 |
CKSG-5.4/0.45-6% | 450 | 6% | 115.47 | 0.43 | 300×240×260 | 160×140 | 50 |
规格型号 | 电容器额定电压 | 电抗率 | 额定电流 | 额定电感 | 外形尺寸 | 安装尺寸 | 重量 |
CKSGL-0.6/0.45-6% | 450 | 6% | 12.83 | 3.867 | 225×180×200 | 100×80 | 10 |
CKSGL-0.9/0.45-6% | 450 | 6% | 19.25 | 2.578 | 240×180×200 | 100×100 | 13 |
CKSGL-1.2/0.45-6% | 450 | 6% | 25.66 | 1.934 | 255×180×240 | 100×100 | 17 |
CKSGL-1.5/0.45-6% | 450 | 6% | 32.08 | 1.547 | 270×180×240 | 100×100 | 18 |
CKSGL-1.8/0.45-6% | 450 | 6% | 38.49 | 1.289 | 280×180×240 | 100×100 | 19 |
CKSGL-2.4/0.45-6% | 450 | 6% | 51.32 | 0.967 | 270×210×240 | 100×100 | 25 |
CKSGL-3/0.45-6% | 450 | 6% | 64.15 | 0.773 | 270×210×260 | 100×100 | 27 |
CKSGL-3.6/0.45-6% | 450 | 6% | 76.98 | 0.645 | 300×210×260 | 160×120 | 32 |
CKSGL-4.2/0.45-6% | 450 | 6% | 89.81 | 0.552 | 300×210×280 | 160×120 | 35 |
CKSGL-4.8/0.45-6% | 450 | 6% | 102.64 | 0.483 | 300×210×280 | 160×120 | 36 |
CKSGL-5.4/0.45-6% | 450 | 6% | 115.47 | 0.43 | 300×240×280 | 160×140 | 44 |
东稳变压器是知名的隔离变压器厂家,主要生产储能隔离变压器、光伏隔离变压器、IT医用隔离变压器、IT医用隔离电源系统、单相变压器、三相变压器、干式变压器、稳压器、调压器、稳压电源等产品。
Copyright©2016~2023东稳变压器(上海)有限公司www.dwbyq.com版权所有,销售热线:021-3783 1651,手机:138 1830 2861
隔离变压器厂家地址:上海市松江区泗泾镇杜家浜路·沪ICP备19040157号-1