隔离变压器厂家·东稳变压器(上海)有限公司官网欢迎您!

☎ :021-3783 1651     📱:138 1830 2861

东稳变压器

上海隔离变压器生产厂家

隔离变压器厂家
产品搜索
变压隔离调压器

变压隔离调压器

东稳变压隔离调压器可用于工业(如冶金、化工、仪器仪表、机电制造、机械、轻工等)、科学实验、公用设施、家用电器中,以实现调压、控温、调光、功率控制等目的。
0.00
0.00
  
商品描述
东稳变压隔离调压器可用于工业(如冶金、化工、仪器仪表、机电制造、机械、轻工等)、科学实验、公用设施、家用电器中,以实现调压、控温、调光、功率控制等目的。
变压隔离调压器产品概述:
变压隔离调压器为机电工业新产品,在调压、温控、调速、调光、功率控制等领域,应用十分广;TDGC2J、TSGC2J型调压器产品外形呈六角形,属老型产品;TDGC2、TSGC2型调压器外形呈四角形,属新型产品。

变压隔离调压器使用场合:
工业轻工业家用电器照明系统。

变压隔离调压器产品性能:
输入电压:单相220 & 三相(三相四线)380V
输出电压:单相0-1000 & 三相0-1200V
工作频率:50Hz & 60Hz
效率:>90%
波形失真:无附加失真
温升:<60℃
抗电强度:2000V/min
绝缘电阻:单相>5MΩ & 三相>2MΩ
变压隔离调压器
相数 型号 规格 产品尺寸 包装尺寸 重量(kg) 台装
单相 TDGC2J 0.5 140×160×200 450×340×220 4.2 6
1 170×210×230 420×400×250 6.5 4
2 210×250×230 440×250×500 11.8 2
3 240×270×230 490×290×260 14.5 1
5 350×380×270 390×420×310 26 1
7 350×380×270 390×420×310 26.5 1
10 350×430×430 430×480×510 54 1
15 350×430×590 430×480×670 80 1
20 350×430×590 430×480×670 83 1
30 350×430×1100 450×480×1170 165 1
40 350×430×1100 450×480×1170 171 1
单相 TDGC2 0.2 120×110×120 320×280×150 3 4
0.5 140×130×130 320×280×310 4 4
1 200×180×180 430×240×440 6.5 4
2 200×180×200 430×240×440 9 4
3 220×180×200 480×280×260 11 2
5 310×240×240 310×280×300 16 1
10 310×240×410 330×280×500 36 1
15 310×240×560 330×280×660 48 1
20 310×240×770 330×280×800 56 1
30 310×240×1500 390×340×1600 105 1

相数 型号 规格 产品尺寸 包装尺寸 重量(kg) 台装
三相 TSGC2J 3 170×210×520 250×260×580 21 1
6 210×250×520 290×300×580 31 1
9 240×270×520 320×300×580 42 1
12 350×400×590 430×430×670 73 1
15 350×400×590 430×430×670 79 1
20 350×400×590 450×470×1170 81 1
30 350×430×1100 450×470×1170 765 1
40 350×430×1100 450×470×1170 170 1
45 350×430×1100 450×470×1170 175 1
50 350×430×1100 450×470×1170 180 1
三相 TDGC2 0.6 150×120×330 320×220×420 17 2
1.5 170×130×340 370×290×420 20 2
3 270×170×420 340×240×500 20 1
6 260×210×460 320×270×520 28 1
9 280×210×480 330×270×520 35 1
15 320×240×570 360×300×650 48 1
30 330×340×1500 390×34×1600 105 1
上一个:
下一个:
百科知识
更多